[转帖]当代国画、近现代国画成交前十名
当代国画家成交前十名1吴冠中223,472 元/平方尺 (2005.07)379,625 元/平方尺 (2004.12)
2丁绍光204,551 元/平方尺 (2005.05)204,551 元/平方尺 (2005.05)
3萧朗83,196 元/平方尺 (2003.11)83,196 元/平方尺 (2003.11)
4刘旦宅82,916 元/平方尺 (2005.07)82,916 元/平方尺 (2005.07)
5程十发78,108 元/平方尺 (2005.07)78,108 元/平方尺 (2005.07)
6冯大中76,389 元/平方尺 (2005.06)76,389 元/平方尺 (2005.06)
7何家英71,603 元/平方尺 (2005.07)71,603 元/平方尺 (2005.07)
8徐累64,327 元/平方尺 (2005.06)64,327 元/平方尺 (2005.06)
9黄永玉63,377 元/平方尺 (2005.07)63,377 元/平方尺 (2005.07)
10阳太阳56,019 元/平方尺 (2005.06)56,019 元/平方尺 (2005.06)
近现代国画成交前十名
1傅抱石529,647 元/平方尺 (2005.07)662,375 元/平方尺 (2004.04)
2潘天寿494,186 元/平方尺 (2005.07)597,994 元/平方尺 (2004.12)
3齐白石323,760 元/平方尺 (2005.07)323,760 元/平方尺 (2005.07)
4林风眠280,088 元/平方尺 (2005.07)416,927 元/平方尺 (2005.05)
5颜文樑240,866 元/平方尺 (2005.07)240,866 元/平方尺 (2005.07)
6黄宾虹230,272 元/平方尺 (2005.07)230,272 元/平方尺 (2005.07)
7张大千215,043 元/平方尺 (2005.07)215,043 元/平方尺 (2005.07)
8吴湖帆209,649 元/平方尺 (2005.07)209,649 元/平方尺 (2005.07)
9高奇峰208,687 元/平方尺 (2005.05)427,682 元/平方尺 (2004.04)
10李可染197,313 元/平方尺 (2005.07)413,139 元/平方尺 (2005.05)
转自雅昌在线
页:
[1]